SUPER MINIRING-VERPACKUNG
Die Struktur des Super-Mini-Rings ist symmetrisch, einheitlich und kann in der zufälligen Packung mit angemessener Strömungskanalstruktur ordentlich angeordnet werden. Diese Packung kann das axiale Mischen in der Packungsschicht wirksam reduzieren. Die Verarbeitungskapazität und die Massentransferleistung wurden verbessert, was der Pall-Ring- und Saddle-Ring-Packung offensichtlich überlegen ist. Materialien und Optionen
Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien wie Edelstahl 304, 304L, 316, 316L, Kohlenstoffstahl, Aluminium und anderen Legierungen usw.
Vorteil
1. Großer Fluss
2.Niedriger Druckabfall
3. Massenübertragungseffizienz
4. Betriebsflexibilität
Anwendungen und Branchen
Metall-Super-Mini-Ring-Randpackung (oder Flachring genannt), eignet sich besonders für die relative Strömungsbewegung der Flüssig-Flüssig-Phase und verringert die Agglomeration von dispergierten Tröpfchenclustern.
Spezifikationen
Größe HY-1 | Durchmesser ( mm ) | Anzahl ( m -3 ) | Oberfläche ( m²/m³ ) | Stornorate ( m³/m³ ) | Verpackungsgewicht (kg/m³) |
16 | 16 x 5,5 x 0,6 | 378000 | 348 | 0.923 | 492 |
25 | 25 x 9,0 x 0,6 | 155000 | 228 | 0.936 | 516 |
38 | 38 x 12,7 x 0,8 | 48000 | 150 | 0.95 | 400 |
50 | 50 x 17 x 0,8 | 21500 | 120 | 0.965 | 360 |
|
|
|
|
|
|
Größe HY-2 | Durchmesser ( mm ) | Anzahl ( m -3 ) | Oberfläche ( m²/m³ ) | Stornorate ( m³/m³ ) | Verpackungsgewicht (kg/m³) |
16 | 16 x 5,5 x 0,3 | 406000 | 312 | 95.7 | 339 |
25 | 25 x 9,0 x 0,4 | 166000 | 256 | 95.4 | 351 |
38 | 38 x 12,7 x 0,6 | 52000 | 170 | 95.2 | 344 |
50 | 50 x 17 x 0,8 | 23000 | 125 | 95.6 | 389 |
|
|
|
|
|
|
Größe HY-3 | Durchmesser ( mm ) | Anzahl ( m -3 ) | Oberfläche ( m²/m³ ) | Stornorate ( m³/m³ ) | Verpackungsgewicht (kg/m³) |
16 | 16 x 5,5 x 0,3 | 378000 | 348 | 0.934 | 246 |
25 | 25 x 9,0 x 0,4 | 155000 | 228 | 0.955 | 344 |
38 | 38 x 12,7 x 0,6 | 48000 | 150 | 0.963 | 342 |
50 | 50 x 17 x 0,7 | 21500 | 120 | 0.972 | 315 |
75 | 75x25x0,9 | 5800 | 70 | 0.985 | 243 |
Bei Interesse an unseren Produkten oder Fragen wenden Sie sich bitte an uns.
Kontaktiere uns